今年預定只參加這一場三鐵活動,迫在眉睫的時間,三、四月可以練習不到60天的運動計畫較難有所突破,如果把焦點放在游泳或是跑步上,是有可能在單項得到些許進步,總成績卻未必有多大助益,套句已經分手情人的話:「成績進步也不會是冠軍」,有道理吧?!( 當然...分手了)
所以,這次焦點放在心中始終抗拒的單車上, 如果可以擺脫摔車陰影,第二次環島說不定可以單獨成行。
練習焦點
| 項目 | 焦點 |
| 游泳 | 姿勢調整。(松山運動中心的救生員老大BILL說我的自由式姿式問題很大...) |
| 單車 | 最弱項,儘量練習&騎小折代步,別拖累跑步。 |
| 跑步 | 持平練習....只要跟小龐一樣減肥二十幾公斤就好。 |
成績分析&預估
| 年度 | 賽事 | 游泳 | 單車 | 跑步 | 總成績 | 排名 |
| 2007 | 墾丁113 | 00:48:49 | 03:40:18 | 02:08:30 | 06:37:37 | 144 |
| 2008 | 台東123 | 00:55:49 | 03:29:33 | 02:24:21 | 06:49:43 | 162 |
| 2009 | 台東123 | 00:54:58 | 03:25:16 | 02:14:40 | 06:34:54 | 114 |
| 2010 | 台東113 | 00:52:00 | 03:05:00 | 02:10:00 | 06:07:00 | 隨時調整 |
注意事項:
01.別讓缺乏練習的單車拖累跑步。
02.修正自由式的混亂招式。
對手評估
| 選手 | 2009台東123 | 註記 |
| 吳雅各 | 05:32:43 | |
| 陳則霖 | 05:38:00 | |
| 許仕全 | 05:58:54 | |
| 孔建豐 | 06:12:06 | |
| 陳志洋 | 06:39:13 | |
| 陳力仁 | 06:40:45 | |
| 孫國鈞 | 06:41:37 | 本次目標是05:40:00 |
※單車距離較前次少10KM,時間約省20分鐘。
※報名選手清單。
由於狀況太差,這次不依循訓練計畫表,只
記錄運動量。